Наши услуги
П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА ЕД. |
УСТАНОВКА ОПОР | |||
1. | Развозка опор по трассе | шт. | 800 ₽ |
2. | Установка опоры промежуточной 9,5 м., от: | шт. | 2400 ₽ |
3. | Установка подкоса 9,5 м., от: | шт. | 2500 ₽ |
4. | Установка опоры промежуточной 11 м., от: | шт. | 2800 ₽ |
5. | Установка подкоса 11 м., от: | шт. | 2900 ₽ |
6. | Монтаж узла крепления опор | шт. | 1200 ₽ |
МОНТАЖ ПРОВОДА | |||
7. | Монтаж СИП-2 (СИП-4) сеч. до 16 мм.кв., от: | м.п. | 80 ₽ |
8. | Монтаж СИП-2 (СИП-4) сеч. до 25 мм.кв., от: | м.п. | 85 ₽ |
9. | Монтаж СИП-2 (СИП-4) сеч. до 35 мм.кв., от | м.п. | 110 ₽ |
10. | Монтаж СИП-2 (СИП-4) сеч. до 50 мм.кв., от: | м.п. | 190 ₽ |
11. | Монтаж СИП-2 (СИП-4) сеч. до 70 мм.кв., от: | м.п. | 240 ₽ |
12. | Монтаж СИП-2 (СИП-4) сеч. до 95 мм.кв., от: | м.п. | 280 ₽ |
13. | Монтаж СИП-2 (СИП-4) сеч. до 120 мм.кв., от: | м.п. | 320 ₽ |
14. | Монтаж СИП-3 сеч. до 35 мм.кв., от: | м.п. | 60 ₽ |
15. | Монтаж СИП-3 сеч. до 50 мм.кв., от: | м.п. | 75 ₽ |
16. | Монтаж СИП-3 сеч. до 70 мм.кв., от: | м.п. | 110 ₽ |
17. | Монтаж СИП-3 сеч. до 95 мм.кв., от: | м.п. | 140 ₽ |
18. | Монтаж неизолированного провода | м.п. | 70 ₽ |
ТРАВЕРСЫ, КРЮКИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ | |||
19. | Монтаж траверс стальных, от: | шт. | 600 ₽ |
20. | Монтаж разъединителя 10 кВ, от: | шт. | 6500 ₽ |
21. | Монтаж крюка | шт. | 350 ₽ |
22. | Монтаж разъединителя 0,4 кВ, от: | шт. | 7500 ₽ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
23. | Монтаж оттяжки опоры | шт. | 2000 ₽ |
24. | Повторное заземление опоры | шт. | 2000 ₽ |
25. | Установка прожектора (светильника) на кронштейне, от: | шт. | 2000 ₽ |
26. | Монтаж скального крепления опоры, от: | шт. | 2300 ₽ |
27. | Монтаж ограничителя перенапряжения (ОПН) 0,4 кВ | шт. | 950 ₽ |
28. | Монтаж ограничителя перенапряжения (ОПН) 10 кВ | шт. | 1200 ₽ |
СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | |||
29. | Устройство спуска-подъема по опоре, от: | шт. | 1700 ₽ |
30. | Сборка и установка щита учета на опору/фасад, от: | шт. | 3500 ₽ |
Примечания: